PDF: | |
期刊: | 地球物理学进展 |
卷: | 22 |
期: | 2 |
页码: | 530-536 |
时间: | 2007 |
类型: | 其它期刊 |
作者: | 唐华风,王璞珺,姜传金,边伟华,黄玉龙 |
摘要: | 将火山机构分为火山口-近火山口相(CNCF)、近源相(PF) 和远源相(DF)三个相带。露头揭示这三个相带
的倾角范围为:CNCF -40~70°,PF-25~ 45°,DF-20~ 35°。这三个相带的裂缝线密度为:CNCF-10~30条/m,PF
-3~25条/m,DF-2~11条/m。这三个相带的相干值的关系为:CNCF |